Отфильтровать Версия 4 (Net)
Группа действий: Таблицы
Описание
Данное действие предназначено для фильтровки таблицы по значению указанного столбца.
Иконка действия
Параметры и их настройки
Свойство | Описание | Тип | Пример заполнения | Обязательность |
---|---|---|---|---|
Параметры | ||||
Таблица | Таблица, для которой будет совершено действие | Таблица | Да | |
Имя столбца | Наименование столбца, по которому будет отфильтрована таблица Если поле не заполнено, то берется значение из поля "Индекс столбца" | Строка | Column2 | Нет |
Индекс столбца | Индекс столбца, по которому будет отфильтрована таблица Индексация начинается с 0 Если заполнено поле "Имя столбца", то значение в поле "Индекс столбца" игнорируется Значение по умолчанию равно "0" | Число | 1 | Нет |
Критерий | Критерий фильтрации Заполняется в формате "={значение}", "<{значение}", ">{значение}", ">={значение}", "<={значение}"или "!={значение}" Если значение поля не заполнено, то фильтрация будет установлена по значению "(Пусто)" | Строка | =Климов Руслан Иванович | Нет |
Особые условия использования
Отсутствуют.
Пример использования
Задача
Имеется таблица в формате CSV.
Необходимо отфильтровать значения в столбце А по условию >500.
Решение
Воспользоваться действиями "Получить таблицу из CSV", "Отфильтровать".
Реализация
- Собрать робота, состоящего из действий.
- Настроить параметры для действия ""Получить таблицу из CSV".
- Настроить параметры для действия "Отфильтровать".
- Нажать на кнопку "Старт" в верхней панели.
Результат
Программный робот отработал успешно. Данные отфильтрованы.