Группа действий: Email Получить сообщение
Иконка действия
Версия:
- 15 (net)
- 14 (net)
- 13 (net)
- 12 (net)
Читает из почтового ящика письма, которые соответствуют указанным фильтрам, и сохраняет их в переменную типа Table
Настройки
Свойство | Описание | Тип | Пример заполнения | Обязательность заполнения поля |
Параметры | ||||
Контекст | Идентификатор сеанса работы с почтовым сервером | Robin.Email | Контекст email | Да |
От | Выбираются письма, у которых почтовый адрес отправителя письма соответствует указанному регулярному выражению. Чтобы указать более одного элемента, используйте «;» или «,» | Robin.String | Нет | |
Кому | Выбираются письма, у которых почтовый адрес получателя письма соответствует указанному регулярному выражению. Чтобы указать более одного элемента, используйте «;» или «,» | Robin.String | Нет | |
Копия | Выбираются письма, у которых адреса получателей копии письма соответствует указанному регулярному выражению. Чтобы указать более одного элемента, используйте «;» или «,» | Robin.String | Нет | |
Тема | Выбираются письма, у которых тема письма соответствует указанному регулярному выражению. | Robin.String | Нет | |
Тело письма | Выбираются письма, у которых текст письма соответствует указанному регулярному выражению. | Robin.String | Нет | |
Название вложения | Выбираются письма, у которых названия вложений соответствуют указанному регулярному выражению. | Robin.String | Нет | |
Непрочитанные | Выбрать только непрочитанные письма | Robin.Boolean | true | Нет |
Количество | Количество писем, которое необходимо прочитать из почтового ящика по указанным фильтрам. | Robin.Numeric | Нет | |
Папка для сохранения вложений | Путь к папке, в которой будут созданы подпапки для сохранения вложений из писем. | Robin.FolderPath | C:\doc\img | Нет |
Включить html текст | Включить в тело письма полную информацию о стилях. Иначе будет получен просто текст. | Robin.Boolean | true | Нет |
Сохранить изображения | Если значение «true», то изображения из тела письма будут сохранены, иначе – сохранены не будут. | Robin.Boolean | true | Нет |
Результаты | ||||
Таблица результатов | Таблица, в которую сохраняется информация из писем, отобранных по выбранным фильтрам. Таблица имеет следующий набор столбцов: - ID - идентификатор письма; - From - почтовый адрес отправителя; - To - почтовые адреса всех основных получателей; - CC - почтовые адреса всех получателей копии письма; - Subject - тема письма; - Body - тело письма; - Path - путь до сформированной подпапки, в которую были сохранены файлы вложений; - DateTime – дата и время получения письма. | Robin.DataTable |
Версия:
- 11 (net)
- 10 (net)
- 9 (net)
- 8 (net)
- 7 (net)
- 6 (net)
- 5 (net)
- 4 (net)
- 3 (net)
Читает из почтового ящика письма, которые соответствуют указанным фильтрам, и сохраняет их в переменную типа Table.
Настройки
Свойство | Описание | Тип | Пример заполнения | Обязательность заполнения поля |
Параметры | ||||
Контекст | Идентификатор сеанса работы с почтовым сервером | Robin.Email | Контекст email | Да |
От | Выбираются письма, у которых почтовый адрес отправителя письма соответствует указанному регулярному выражению. Чтобы указать более одного элемента, используйте «;» или «,» | Robin.String | Нет | |
Кому | Выбираются письма, у которых почтовый адрес получателя письма соответствует указанному регулярному выражению. Чтобы указать более одного элемента, используйте «;» или «,» | Robin.String | Нет | |
Копия | Выбираются письма, у которых адреса получателей копии письма соответствует указанному регулярному выражению. Чтобы указать более одного элемента, используйте «;» или «,» | Robin.String | Нет | |
Тема | Выбираются письма, у которых тема письма соответствует указанному регулярному выражению. | Robin.String | Нет | |
Тело письма | Выбираются письма, у которых текст письма соответствует указанному регулярному выражению. | Robin.String | Нет | |
Название вложения | Выбираются письма, у которых названия вложений соответствуют указанному регулярному выражению. | Robin.String | Нет | |
Непрочитанные | Выбрать только непрочитанные письма | Robin.Boolean | true | Нет |
Количество | Количество писем, которое необходимо прочитать из почтового ящика по указанным фильтрам. | Robin.Numeric | Нет | |
Папка для сохранения вложений | Путь к папке, в которой будут созданы подпапки для сохранения вложений из писем. | Robin.FolderPath | C:\doc\img | Нет |
Включить html текст | Включить в тело письма полную информацию о стилях. Иначе будет получен просто текст. | Robin.Boolean | true | Нет |
Результаты | ||||
Таблица результатов | Таблица, в которую сохраняется информация из писем, отобранных по выбранным фильтрам. Таблица имеет следующий набор столбцов: - Message ID - ID сообщения; - From - Отправитель; - Recipient - Получатель (список всех); - CC - Получатель копии письма; - Subject - Тема письма; - Body - Тело письма; - Attachments - Путь к папке с файлами вложениями. | Robin.DataTable |
Версия:
- 2 (net)
- 1 (net)
Читает из почтового ящика письма, которые соответствуют указанным фильтрам, и сохраняет их в переменную типа Table.
Настройки
Свойство | Описание | Тип | Пример заполнения | Обязательность заполнения поля |
Параметры | ||||
Контекст | Идентификатор сеанса работы с почтовым сервером | Robin.Email | Контекст email | Да |
От | Выбираются письма, у которых почтовый адрес отправителя письма соответствует указанному регулярному выражению. Чтобы указать более одного элемента, используйте «;» или «,» | Robin.String | Нет | |
Кому | Выбираются письма, у которых почтовый адрес получателя письма соответствует указанному регулярному выражению. Чтобы указать более одного элемента, используйте «;» или «,» | Robin.String | Нет | |
Копия | Выбираются письма, у которых адреса получателей копии письма соответствует указанному регулярному выражению. Чтобы указать более одного элемента, используйте «;» или «,» | Robin.String | Нет | |
Тема | Выбираются письма, у которых тема письма соответствует указанному регулярному выражению. | Robin.String | Нет | |
Тело письма | Выбираются письма, у которых текст письма соответствует указанному регулярному выражению. | Robin.String | Нет | |
Название вложения | Выбираются письма, у которых названия вложений соответствуют указанному регулярному выражению. | Robin.String | Нет | |
Непрочитанные | Выбрать только непрочитанные письма | Robin.Boolean | true | Нет |
Количество | Количество писем, которое необходимо прочитать из почтового ящика по указанным фильтрам. | Robin.Numeric | Нет | |
Папка для сохранения вложений | Путь к папке, в которой будут созданы подпапки для сохранения вложений из писем. | Robin.FolderPath | C:\doc\img | Нет |
Результаты | ||||
Таблица результатов | Таблица, в которую сохраняется информация из писем, отобранных по выбранным фильтрам. Таблица имеет следующий набор столбцов: - From - Отправитель; - Recipient - Получатель (список всех); - CC - Получатель копии письма; - Subject - Тема письма; - Body - Тело письма; - Attachments - Пути до файлов вложений (список всех). | Robin.DataTable |
Обзор
Инструменты контента