Группа действий: Таблицы
Иконка действия
Версия:
- 6 (net)
Данное действие предназначено для чтения таблицы из формата CSV
Настройки
Свойство | Описание | Тип | Пример заполнения | Обязательность заполнения поля |
Параметры | ||||
Файл | Путь к файлу CSV. | Robin.FilePath | Да | |
Кодировка | Кодировка исходного файла. | Robin.String | Да | |
Разделитель строк | Разделитель строк в исходном файле. По умолчанию rn | Robin.String | Нет | |
Разделитель столбцов | Символ, которым разделяются столбцы в исходном файле. Значение по умолчанию равно «;». | Robin.String | Нет | |
C шапкой таблицы | По умолчанию false. Если значение параметра равно True, первая строка будет прочитана как шапка таблицы, а первой строкой новой таблицы будет вторая строка из csv. | Robin.Boolean | true | Нет |
Результаты | ||||
Результат | Результирующая таблица. | Robin.DataTable |
Версия:
- 1 (net)
- 2 (net)
- 3 (net)
- 4 (net)
- 5 (net)
Данное действие предназначено для чтения таблицы из формата CSV
Настройки
Свойство | Описание | Тип | Пример заполнения | Обязательность заполнения поля |
Параметры | ||||
Файл | Путь к файлу CSV. | Robin.FilePath | Да | |
Кодировка | Кодировка исходного файла. | Robin.String | Да | |
Разделитель строк | Разделитель строк в исходном файле. По умолчанию rn | Robin.String | Нет | |
Разделитель столбцов | Символ, которым разделяются столбцы в исходном файле. Значение по умолчанию равно «;». | Robin.String | Нет | |
Результаты | ||||
Результат | Результирующая таблица. | Robin.DataTable |
Обзор
Инструменты контента