Параметры и их настройки
Свойство | Описание | Тип | Пример | Обязательность |
|---|---|---|---|---|
| Параметры | ||||
| Интерпретатор | Интерпретатор для выполнения команды Выпадающий список:
| Строка | PowerShell | Да |
| Команда | Команда для выполнения | Строка | Да | |
Тайм-аут, мс | Время в миллисекундах, в течение которого ожидается исполнение команды. Если значение "-1", то действие завершится, когда команда исполнится. | Число | 10000 | Нет |
| Результаты | ||||
| Завершен успешно | Логическая переменная, которая возвращается по завершению процесса true - скрипт выполнен успешно, false- не успешно | Логический | - | - |
| Таблица | Переменная типа Таблица Имена столбцов:
| Таблица | - | - |
Особые условия использования
Результат исполнения скрипта записывается в две переменные:
- Переменная Логического типа, где true - скрипт выполнен успешно, false - не успешно
- Переменная типа Таблица, где в столбце Output записывается результат, в столбце Error ошибка, которая возникла в ходе работы действия, а в столбце ExitCode число 0 или 1, где 0 - скрипт выполнен успешно, 1 - не успешно.
Обзор
Инструменты контента